Vybrané kontakty
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1/3
612 42 Brno
tel.: 420 54156 1111
e-mail: vfu(at)vfu.cz
ID Datové schránky: y2cj9e8
- Fulltextové vyhledávání dalších pracovníků -
Rektorátní a ostatní celoškolská pracoviště
| č.ú. | Rektor | kl. |
| 9100 | Prof. MVDr. Vladimír Večerek CSc., MBA | 2000 |
Sekretariát rektora |
||
| 9110 | Bc. Barbora Šolcová - vedoucí | 2001 mobil 724 743 250 |
| Zuzana Bártová DiS. | 2002 | |
Oddělení pro vnější vztahy |
||
| 9116 | Mgr. Alena Sýkorová |
2010 mobil: 724 321 352 |
Oddělení právní |
||
| JUDr. Olga Staňková | 2005 | |
Oddělení interního auditu |
||
| Ing. Lubomír Mazel | 2072 | |
Oddělení správy celouniverzitních projektů |
||
| Ing. Leona Sapíková - vedoucí | 2004 | |
| Ing. Tereza Vlčková | 2017 | |
Oddělení personální |
||
| 9113 | Ing. Svatava Župková - vedoucí | 2022 |
| Alena Boubelíková | 2023 | |
Oddělení kontroly, ostrahy, BOZP a PO |
||
| Ing. Miroslav Kořán | 2009 mobil: 602 165 744 |
|
Kvestorka |
||
| Mgr. Daniela Němcová | 2025 | |
Sekretariát kvestora |
||
| Daria Adlerová | 2024 | |
Ekonomické oddělení |
||
| 9131 | Ing. Jiří Šmerda - vedoucí | 2030 |
| Helena Bednářová | 2028 | |
| Lenka Haluzová | 2027 | |
| Marcela Grydilová Müllerová | 2028 | |
| Alena Novotná | 2031 | |
| Ing. Jana Lorencová | 2028 | |
| Jana Řehořová | 2029 | |
| Ing. Pavel Schwangmeier – inventarizace | 2033 | |
| Drahomíra Valíčková | 2031 | |
Oddělení práce a mezd |
||
| Ing. Dagmar Kotulánová | 2021 | |
| Ing. Pavel Schwangmeier | 2021 | |
Oddělení investic a správy majetku |
||
| Ing. Roman Mačák - vedoucí | 2050 | |
| Ing. Eva Míšková | 2038 | |
| Ing. Marek Buriška referent veřejných zakázek |
2011 | |
| Růžena Páleníková | 2038 | |
| Mgr. Mária Polačková Barciová - referent veřejných zakázek |
2011 | |
| Ing. Lenka Vystavělová - referent veřejných zakázek |
2012 | |
Oddělení dopravy |
||
| 9400 | Irena Moravcová - vedoucí | 2055 |
Odd. hospod. správy, energ. a vod. hosp. |
||
| 9300 | Jiří Polášek - vedoucí | 2040 mobil 732 544 625 |
| Jiří Taus | 2041, 2044 | |
| Ing. Miroslav Brichta | 2060 | |
| Ivana Jandová - sklad | 2036 | |
Centrum informačních technologií |
||
| 9730 | Ing. Ladislav Žůrek - vedoucí | 2095 mobil 724 764 528 |
| Ing. Věra Vavrincová | 2103 | |
| Ing. Sylva Skalková | 2098 | |
| Jarmila Holubářová | 2096 | |
Oddělení správy dokumentů |
||
| 9134 | Mgr. Eva Zatloukalová - vedoucí | 2006 |
| Kamila Bartóková | 2007 | |
| Monika Belková | 2007 | |
Ubytovací a stravovací centrum v areálu VFU Brno |
||
| Dagmar Černohlávková | 2048 | |
Prorektor pro vzdělávání |
||
| 9121 | Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. | 2015 |
Sekretariát prorektora pro vzdělávání |
||
| MVDr. Hana Mášová | 2016 | |
| Mgr. Pavel Kupka | 2014 | |
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky |
||
| 9720 | MVDr. Mirko Treu, CSc. - vedoucí | 2090 |
| Bc. Jana Králová | 2089 | |
Úst. cizích jazyků a děj. vet. lék. |
||
| 9750 | MVDr. Pavel Brauner Ph.D. - přednosta | 2130 |
| Mgr. Marie Krejčí | 2129 | |
Úst. těl. výchovy a sportu |
||
| 9760 | PaedDr. Jan Kubernát - přednosta | 2135 |
| Libuše Pivničková | 2134 | |
Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy |
||
| 9122 | Doc. MVDr. Miloslava Lopatářová, CSc. | 2020 |
Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zah. vztahy |
||
| MVDr. Hana Mášová | 2019 | |
| Mgr. Mária Polačková Barciová - oddělení transferu technologií |
2011 | |
| Mgr. Heda Řiháková | 2019 | |
Studijní a informační středisko |
||
| 9800 | PhDr. Jana Slámová - vedoucí | 2080 |
| Monika Marková | 2081 | |
Prorektor pro rozvoj a výstavbu VFU, styk s praxí a VZS |
||
| 9123 | Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. | 2670 |
Institut ekologie zvěře |
||
| 9740 | MVDr. Miroslav Vodňanský - vedoucí | 2122 |
| Bc. Kristýna Mocková | 2122 | |
ŠZP |
||
| MVDr. Leo Kroupa - ředitel | 556 778 204 | |
| Ing. František Vitula, Ph.D. | 546 210 163 | |
Kaunicovy studentské koleje |
||
| 8000 | Ludmila Horáčková - ředitelka | 1010 |
| Alena Bartuschková | 1012 | |
| Renata Kamanová | 1011 | |
| Vrátnice - Kaunicovy studentské koleje | 1000 | |
| Vrátnice | ||
| Palackého | 2910 | |
| Chodská | 2189 |
| Název pracoviště | Přednosta / Vedoucí | kl. | Sekretariát | kl. | |
č.ú. |
Fakulta veterinárního lékařství |
||||
| 1110 | Úst. anatomie, histol. a embryolog. | Prof. MVDr. František Tichý, CSc. | 2200 | Irena Glocová | 2217 |
| 1200 | Úst. fyziologie | Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. | 2301 | Jana Dvořáková | 2238 |
| 1230 | Úst. patologické morfologie a parazitologie | Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. | 2262 | Mgr. Lucie Konečná | 2263 |
| 1240 | Úst. infekčních chorob a mikrobiologie | Prof. MVDr. František Treml, CSc. | 2307 | Soňa Krmíčková | 2276 |
| 1260 | Úst. genetiky | Prof. RNDr. MVDr. Petr Hořín, CSc. | 2292 | Ivana Šebková | 2293 |
| 1500 | Úst. farmakologie a farmacie | Prof. MVDr. Alfréd Hera, CSc. | 2552 | Jarmila Kolaříková | 2553 |
| 1600 | Klinická laboratoř pro malá zvířata | Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. | 2301 | Jarmila Kolaříková | 2553 |
| 1650 | Kl. chorob ptáků, plazů a drob. savců | Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. | 2381 | Marta Stehlíková | 2384 |
| 1660 | Kl. chorob psů a koček | Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. | 2354 | Olga Nováková | 2341 |
| 1670 | Klinika chorob koní | Prof. MVDr. Jaroslav Hanák DrSc., Dipl.ECEIM | 2373 | Hana Šabatová | 2372 |
| 1680 | Klinika chorob přežvýkavců a prasat | Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. | 2273 | Lenka Vlachová | 2402 |
| 1700 | Klinická laboratoř pro velká zvířata | Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. | 2438 | ||
| 1900 | Děkanát FVL | Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA | 2440 | Dagmar Šebestová | 2441 |
| 1900 | Děkanát FVL | Ing. Martin Čada - tajemník | 2445 | ||
Studijní oddělení FVL |
|||||
| Michaela Tichá | DSP, anglický SP | 2442 | |||
| Marie Richterová | MgrSP | 2443 | |||
| Ing. Čížková Martina | MgrSP | 2444 | |||
| č.ú. | Fakulta veterinární hygieny a ekologie |
||||
| 2110 | Úst. biochemie, chem. a biofyziky | Doc. MVDr. Ladislav Malota, CSc. | 2600 | Ivana Holubová | 2601 |
| 2150 | Úst. biol. a chor. volně žij. zvířat | Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. | 2630 | Marta Křenová | 2631 |
| 2190 | Úst. veter. ekol. a ochrany živ. prostředí | Doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. | 2650 | Jiřina Nosková | 2651 |
| 2210 | Úst. vegetabilních potravin a rostlinné produkce | Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. | 2700 | Vlasta Dvončová | 2701 |
| 2220 | Úst. výživy zvířat | Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. | 2672 | Hana Šírová | 2671 |
| 2230 | Ústav zootechniky a zoohygieny | Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. | 2670 |
Hana Šírová |
2671 |
| 2340 | Úst. hygieny a technologie mléka | Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. | 2710 | Alena Krejčiříková | 2711 |
| 2350 | Úst. hygieny a technologie masa | Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. | 2740 | Bc. Kamila Zoufalá | 2741 |
| 2350 | Úst. hygieny a technologie masa | MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA - vedoucí Centra pro styk s praxí |
2008 | ||
| 2390 | Úst. veřel. lékařství a toxikol. | Prof. MVDr. Vladimír Večerek CSc., MBA | 2770 | Dita Kožíšková | 2771 |
| 2900 | Děkanát FVHE | Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. | 2796 | Ing. Dana Skálová | 2796 |
| 2900 | Děkanát FVHE | Ing. Petr Pernica - tajemník | 2795 | ||
Studijní oddělení FVHE |
|||||
| Petra Doleželová | navazující MgrSP, anglický SP | 2797 | |||
| Sylva Řezáčová | MgrSP | 2797 | |||
| Zdena Fejtová | BcSP | 2798 | |||
| Hana Šírová | DSP | 2671 | |||
č.ú. |
Farmaceutická fakulta |
||||
| 3110 | Úst. aplikované farmacie | Doc. Ing. Jiří Dohnal. CSc., MBA | 2811 | Alena Hejmalová | 2811 |
| 3120 | Úst. přírodních léčiv | Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc. | 2830 | Bohumila Kalichová | 2831 |
| 3130 | Úst. technologie léků | Prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. | 2860 | Renata Havelková | 2861 |
| 3140 | Úst. hum. farmakol. a toxikol. | Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. | 2890 | Františka Hamáková | 2891 |
| 3150 | Úst. chemických léčiv | Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. | 2922 | Jarmila Očková | 2921 |
| 3200 | Fakultní lékárna | Mgr. Hana Lindtnerová | 2951 | Administrativa | 2952 |
| 3900 | Děkanát FaF | Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc. | 2800 | Bednaříková Lucie | 2801 |
| 3900 | Děkanát FaF | Mgr. Dalibor Levíček - tajemník | 2806 | ||
Studijní oddělení FaF |
|||||
| Zdenka Haluzová | 2803 | ||||
| Mgr. Lucie Polanská | 2807 | ||||
| Dana Procházková | 2802 |
