Výsledky soutěže IGA VFU Brno v r. 2012 - FVHE
| Číslo |
Název grantu | Řešitel | |
| PROJEKTY FINANCOVANÉ |
|||
| 21/2012/FVHE | Zavedení chovu a metodiky testu toxicity s Folsomia candida | Mgr. Barbora Němcová | |
| 22/2012/FVHE | Možnosti stanovení reziduí léčiv v exkrementech hospodářských zvířat | Mgr. Kateřina Járová | |
| 7/2012/FVHE | Rtuť v srsti psů před a po aplikaci vakcíny s konzervačním činidlem thiomersal | Mgr. Lenka Gajdová | |
| 12/2012/FVHE | Stanovení toxicity kyseliny acetylsalicylové pro ryby se zaměřením na vybrané parametry oxidativního stresu | MVDr. Dana Živná | |
| 25/2012/FVHE | Studium fytotoxických účinků platinových kovů na rostliny kultivované v hydroponii | Mgr. Hana Mikulášková | |
| 4/2012/FVHE | Ryby jako indikátorové organismy pro hodnocení vlivu čistíren odpadních vod na kvalitu vybraných vodních toků s důrazem na identifikaci potenciálních endokrinních disruptorů | Ing. Jana Blahová, Ph.D. | |
| 29/2012/FVHE | Stanovení antikoagulačních rodenticidů metodou plynové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií v tkáních zvířat. | Mgr. Petr Maršálek, Ph.D. | |
| 5/2012/FVHE | Kvalita rostlinných olejů z hlediska výživy | Mgr. Lucie Rusníková | |
| 10/2012/FVHE | Využití metody RT-PCR v diagnostice genové exprese u dánia pruhovaného (Danio rerio) vystaveného účinku ibuprofenu | MVDr. Marta Bartošková | |
| 27/2012/FVHE | Riziko kombinované expozice cyanotoxiny, inhibitory acetylcholinesterazy a antikoagulanty pro embrya Xenopus laevis | Mgr. Karel Ondráček | |
| 26/2012/FVHE | Papilomatóza srnce obecného (Capreolus capreolus) | MVDr. Jiří Král | |
| 28/2012/FVHE | Vliv kadmia a zinku na vývoj ptačích embryí a líhnivost kuřat | Mgr. Hana Škochová | |
| 18/2012/FVHE | Sledování vybraných parametrů bezpečnosti a jakosti potravin z pohledu možné sekundární kontaminace patogenními mikroorganismy | Mgr. Bohdana Janštová | |
| 13/2012/FVHE | Posouzení jakosti masa černé zvěře v závislosti na různých způsobech skladování po odlovení | MVDr. Irena Svobodová, Ph.D. | |
| 24/2012/FVHE | Cyanotoxiny v rybí svalovině - vliv na aktivitu vody. | Mgr. Lukáš Navrátil | |
| 3/2012/FVHE | Vliv různého podílu rybí suroviny ve výrobku na jeho chemické složení a senzorické vlastnosti. | MVDr. Ladislav Kašpar | |
| 1/2012/FVHE | Ektoparazité volně žijících ptáků v horách jižního Vietnamu | Ing. Filip Kounek | |
| 2/2012/FVHE | Využití fluorescenčních metod k detekci rizikových látek potravin - rostlinné alergeny, kostní úlomky | Mgr. Michaela Talandová | |
| 17/2012/FVHE | Vliv vybraných enzymových preparátů na senzorickou a výživovou hodnotu pečiva a posouzení významných parametrů metodou analýzy obrazu | Ing. Martina Ošťádalová | |
| 11/2012/FVHE | Biodiverzita a prevalence krevních parazitů u importovaných sladkovodních želv tropické Afriky. | MVDr. Nela Dvořáková | |
| 6/2012/FVHE | Seroprevalence Toxoplasma gondii a Neospora caninum u oslů, koní a vodních buvolů v Itálii. | Mgr. Tereza Machačová | |
| PROJEKTY NEFINANCOVANÉ z důvodů nedostatku finančních prostředků |
|||
| 23/2012/FVHE | Sledování vývoje imunitního systému v průběhu výkrmu brojlerových kuřat a sledování dopadu působení stresu na imunitní systém brojlerových kuřat na základě stanovení pterinů. | Mgr. Petra Hrabčáková | |
| 14/2012/FVHE | Izolace a identifikace Yersinia pseudotuberculosis a Yersinia enterocolitica z potravního řetězce | MVDr. Lenka Jelínková | |
| 15/2012/FVHE | Účinky subletální expozice laboratorní myši domácí pesticidům na průběh infekce Francisella tularensis | MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D. | |
| 19/2012/FVHE | Kolostrum jako zdroj biologicky aktivních a nutričně významných biomolekul | MVDr. Lucia Hodulová | |
| 16/2012/FVHE | Stanovení profilu mastných kyselin v mléce po přídavku ruminálně chráněné CLA | Ing. Jan Ryšavý | |
| 9/2012/FVHE | Sorpční vlastnosti a vodní aktivita sušeného odstředěného mléka v rozsahu teplot 5 až 25 °C;vliv způsobu balení na kvalitativní změny potraviny | Mgr. Václav Vlášek | |
| PROJEKTY VYŘAZENÉ z formálních důvodů |
|||
| 8/2012/FVHE | Posouzení oxidativního stresu po chronickém působení oxytetracyklinu na kapra obecného (Cyprinus carpio, L.) a vliv antioxidantu beta-glukanu na tento druh zátěže | MVDr. Jana Kovářová | |
| 20/2012/FVHE | Zvýšení nutriční hodnoty trvanlivých fermentovaných masných výrobků | Ing. Alena Saláková Ph.D. | |
