Ceník půjčovny sportovního vybavení na ÚTVS VFU Brno platný od 1.1.2020
ZIMNÍ SPORTY | ||||
cena/den VSK / zaměstnanci | cena/den ostatní | cena/ týden VSK / zaměstnanci | cena/ týden ostatní | |
---|---|---|---|---|
SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ | Kč | Kč | ||
sjezdové lyže | 100 | 150 | ||
sjezdové boty | 80 | 100 | ||
sjezdové hole | 20 | 25 | ||
komplet | 200 | 250 | 1000 | 1200 |
BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ | Kč | Kč | ||
běžecké lyže | 100 | 130 | ||
běžecké boty | 50 | 70 | ||
běžecké hole | 30 | 40 | ||
komplet | 150 | 200 | 700 | 900 |
LETNÍ SPORTY | ||||
cena/den VSK | cena/den ostatní | |||
VODÁCKÉ SPORTY | Kč | Kč | ||
loď laminátka | 120 | 140 | ||
pádlo dřevěné | 2 | 30 | ||
záchr. vesta | 15 | 20 |
Vratná záloha činí:
- lyže 500,- Kč
- boty 200,- Kč
- hole 400,- Kč
- loď 1000,- Kč
- pádlo 100,- Kč
- vesta 100,- Kč
V případě nedodržení bodu 6 výpůjčního řádu nebude záloha vrácena v plné výši.
Kontakt: kancelář ÚTVS, František Straka, tel. 541562134
Výpůjční doba: viz úřední hodiny
Půjčovní řád
TEXT