Vybrané kontakty
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno
tel.: 420 54156 1111
e-mail: vfu(at)vfu.cz
ID Datové schránky: y2cj9e8
- Fulltextové vyhledávání dalších pracovníků -
Rektorátní a ostatní celoškolská pracoviště
č.ú. | Rektor | kl. | ||
9110 | prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA | 2000 | ||
Kancelář rektora | ||||
9110 | Ing. arch. Gabriela Chmelařová | 2001 | ||
kancléřka | ||||
9110 | Zuzana Strnadelová, DiS. | 2002 | ||
asistentka kanceláře rektora | mobil: 728 185 147 | |||
Oddělení vnějších vztahů a komunikace | ||||
9116 | Bc. Soňa Šmahelová - tisková mluvčí | 2010 | ||
mobil: 602 955 050 | ||||
Právní a personální oddělení | ||||
9113 | JUDr. Jan Podola, Ph.D. - vedoucí | 2005 | ||
Mgr. Pavla Marečková | 2005 | |||
Jitka Mokrá - zástupce vedoucího | 2022 | |||
Tereza Kubíčková | 2023 | |||
Dana Přibylová | 2073 | |||
mobil: 720 967 565 | ||||
Oddělení ochrany osobních údajů | ||||
9118 | Mgr. Jana Kuklínková | 2148 | ||
Oddělení interního auditu a kontroly | ||||
9114 | Ing. Roman Bartoš | 2035 | ||
Oddělení ostrahy, BOZP a PO | ||||
9111 | Ing. Miroslav Kořán | 2009 | ||
mobil: 602 165 744 | ||||
Centrum informačních technologií | ||||
9730 | Ing. Žůrek Ladislav - vedoucí | 2095 | ||
mobil: 724 764 528 | ||||
9730 | Ing. Věra Vavrincová - zástupce vedoucího | 2103 | ||
Univerzitní archiv a správa dokumentů | ||||
9136 | Mgr. et Mgr. Jana Musilová, Ph.D. - vedoucí | 2006 | ||
9136 | Monika Belková | 2007 | ||
9136 | Bc. Monika Hopjanová | 2007 | ||
Kvestor | ||||
9130 | Ing. Bc. Radko Bébar | 2025 | ||
Sekretariát kvestora | ||||
9130 | Ing. Markéta Ondráčková | 2024 | ||
9130 | Ing. Veronika Plieštiková | 2072 | ||
Ekonomické oddělení | ||||
9131 | Ing. Jiří Šmerda - vedoucí | 2030 | ||
9131 | Lenka Trtíková | 2028 | ||
9131 | Marcela Grydilová Müllerová | 2028 | ||
9131 | Ing. Jana Lorencová | 2028 | ||
9131 | Jana Řehořová | 2029 | ||
9131 | Milena Mahovská, DiS. | 2027 | ||
9131 | Kamila Šimková – inventarizace | 2033 | ||
Oddělení práce a mezd | ||||
9133 | Ing. Pavel Schwangmeier | 2021 | ||
9133 | Renata Schwarzová | 2021 | ||
9133 | Alena Novotná - mzdová účetní | 2031 | ||
9133 | Drahomíra Valíčková - mzdová účetní | 2031 | ||
9132 | Oddělení investic a správy majetku | |||
9132 | Ing. Jaroslav Kunc - vedoucí | 2050 | ||
9132 | Ing. Eva Míšková | 2038 | ||
9132 | Páleníková Růžena | 2038 | ||
9300 | Jiří Taus | 2041 | ||
9400 | Marcela Strnadová | 2055 | ||
9460 | Bc. Jan Juklíček | 2054 | ||
Oddělení veřejných zakázek | ||||
9135 | Mgr. Jiří Sobotka - vedoucí | 2012 | ||
9135 | Ing.Luděk Vítoslavský | 2057 | ||
Mgr. Eva Šupová Trávníková | 2013 | |||
Ubytovací a stravovací centrum v areálu VFU Brno | ||||
9310 | Dagmar Černohlávková | 2048 | ||
Prorektor pro vzdělávání | ||||
9121 | doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. | 2552 | ||
Sekretariát prorektora pro vzdělávání | ||||
9121 | MVDr. Hana Mášová | 2016 | ||
9121 | Mgr. Pavel Kupka | 2014 | ||
Centrum poradenství pro studenty | ||||
MUDr. Hana Pavlíková, Ph.D. | 2208 | |||
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky | ||||
9720 | doc. MVDr.Vladimír Pažout. CsC vedoucí | 2088 | ||
Bc. Jana Králová | 2089 | |||
Úst. cizích jazyků | ||||
9750 | Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D. - vedoucí | 2130 | ||
Mgr. Marie Krejčí | 2129 | |||
Úst. těl. výchovy a sportu | ||||
9760 | Mgr. Jiří Chodníček - přednosta | 2135 | ||
Mgr. František Straka | 2134 | |||
Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy | ||||
9122 | prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. | 2020 | ||
Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zah. vztahy | ||||
9122 | Ing. Tereza Kácalová | 2017 | ||
Martin Vrána | 2019 | |||
Studijní a informační středisko | ||||
9810 | Mgr. Kateřina Sekaninová- vedoucí | 2080 | ||
9810 | Marta Třísková | 2081 | ||
Prorektor pro strategii a rozvoj | ||||
9123 | prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA | 2770 | ||
Sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj | ||||
9123 | Kopecká Petra, Ing. | 2146 | ||
Centrum projektů a transferu technologií | ||||
9710 | Mgr. Barbora Bendová | 2018 | ||
Oddělení hodnocení kvality | ||||
9125 | Ing. Petra Kopecká | 2146 | ||
Mgr. Lenka Obrtlíková | 2075 mobil: 727 916 912 |
|||
Mezinárodní centrum klinického výzkumu VFU Brno (ICRC VFU Brno) | ||||
9126 | MVDr. Michal Crha, Ph.D. – | 2356, 2582 | ||
pověřený vedením ICRC | mobil: 725 170 287 | |||
VFU Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín | ||||
Ing. Radek Haas - ředitel | 556 778 204 | |||
Ing. František Vitula, Ph.D. | 546 210 163 | |||
Kaunicovy studentské koleje | ||||
8000 | Ing. Peter Kompér - ředitel | 1010 | ||
Helena Jemelková | 1012 | |||
Vrátnice - Kaunicovy studentské koleje | 1000 | |||
Vrátnice | ||||
Palackého | 2910 | |||
Chodská | 2189 |
Čech Michal, Mgr.
Název pracoviště | Přednosta / Vedoucí | kl. | Sekretariát | kl. | |
č.ú. |
Fakulta veterinárního lékařství |
||||
1110 | Úst. anatomie, histol. a embryolog. | prof. MVDr. František Tichý, CSc. | 2200 | Irena Glocová | 2217 |
1200 | Úst. fyziologie | prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. | 2301 | Jana Dvořáková | 2238 |
1230 | Úst. patologické morfologie a parazitologie | prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. | 2270 | Mgr. Lucie Hanáková | 2263 |
1240 | Úst. infekčních chorob a mikrobiologie | prof. MVDr. František Treml, CSc. | 2307 | Soňa Krmíčková | 2276 |
1260 | Úst. genetiky | prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. | 2292 | Ivana Šebková | 2293 |
1500 | Úst. farmakologie a farmacie | MVDr. Jan Chloupek, Ph.D. | 2552 | Jarmila Kolaříková | 2553 |
1600 | Klinická laboratoř pro malá zvířata | prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. | 2301 | Jana Dvořáková | 2238 |
1650 | Kl. chorob ptáků, plazů a drob. savců | prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. | 2381 | Slavíková Jana | 2384 |
1660 | Klinika chorob psů a koček | prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA | 2344 | Olga Nováková | 2341 |
1670 | Klinika chorob koní | doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D. | 2574 | Lucie Kytnerová | 2372 |
1680 | Klinika chorob přežvýkavců a prasat | prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. | 2273 | Lenka Vlachová | 2402 |
1700 | Klinická laboratoř pro velká zvířata | doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. | 2438 | Kůrová Jana, Ing. | 2417 |
1900 | Děkanát FVL | doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. | 2440 | Dagmar Šebestová | 2441 |
1900 | Děkanát FVL | Ing. Vladimír Kohoutek | 2445 | ||
Studijní oddělení FVL |
|||||
Michaela Tichá | anglický SP | 2442 | |||
Marie Richterová | MgrSP | 2443 | |||
Andrea Šitavancová, Dis. | MgrSP, DSP | 2444 | |||
č.ú. | Fakulta veterinární hygieny a ekologie |
||||
2150 | Ústav biologie a chorob volně žijící zvířat | prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. | 2630 | Marta Křenová | 2631 |
2190 | Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel | prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM | 2655 | Jiřina Nosková | 2651 |
2210 | Ústav hygieny a technologie potravin rostl. původu | doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. | 2700 | Marie Míšková | 2701 |
2220 | Ústav výživy zvířat | prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. | 2672 | Hana Šírová | 2671 |
2230 | Ústav zootechniky a zoohygieny | prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. | 2670 |
2671 |
|
2240 | Ústav gastronomie | MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA | 2600 | Ivana Holubová | 2601 |
2340 | Ústav hygieny a technologie mléka | prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. | 2710 | Alena Krejčiříková | 2711 |
2350 | Ústav hygieny a technologie masa | prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. | 2740 | Bc. Kamila Zoufalá | 2741 |
2350 | Ústav hygieny a technologie masa | MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA - vedoucí Centra pro styk s praxí |
2000 | ||
2380 | Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství | doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. | 2500 | Michalela Červinková | 2501 |
2390 | Ústav ochrany zvářat, welfare a etologie | prof. MVDr. Vladimír Večerek CSc., MBA | 2770 | Dita Kožíšková | 2771 |
2900 | Děkanát FVHE | doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. | 2794 | Ing. Dana Skálová | 2796 |
2900 | Děkanát FVHE | Ing. Jiří Rotrekl - tajemník | 2795 | ||
Studijní oddělení FVHE |
|||||
Sylva Řezáčová | MgrSP | 2797 | |||
Zdena Fejtová | BcSP | 2798 | |||
Hana Šírová | DSP | 2671 | |||
MVDr. Stanislava Žabská | 2799 | ||||
č.ú. |
Farmaceutická fakulta |
||||
3110 | Úst. aplikované farmacie | Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. | 2813 | Blanka Číhalová | 2811 |
3120 | Úst. přírodních léčiv | doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. |
2830 | Františka Doležalová | 2831 |
3130 | Ústav technologie léků | doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. | 2860 | Vladimíra Kaiserová | 2861 |
3140 | Úst. hum. farmakol. a toxikol. | doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. | 2890 | Františka Hamáková | 2891 |
3150 | Úst. chemických léčiv | doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA | 2922 | Kratochvílová Šárka | 2921 |
3160 | Úst. molek. biologie a farmac. biotechnologie | PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. |
2850 | Květoslava Svěráková | 2855 |
3200 | Fakultní lékárna | Mgr. Marek Csöllei | 2951 | Administrativa | 2952 |
3300 | Centrální laboratoře | 2820 | Blanka Číhalová | 2811 | |
3900 | Děkanát FaF | doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA | 2800 | Bednaříková Lucie | 2801 |
3900 | Děkanát FaF | Ing. Erika Moudrá - tajemnice | 2806 | ||
Studijní oddělení FaF |
|||||
2804 | |||||
Bc. Lucie Coufalová | 2803 | ||||
Vlasta Brodská | 2802 | ||||
Mgr. Tereza Jůnová | 2804 | ||||
Mgr. Adéla Firlová | 2804 | ||||
Ing. Erika Moudrá | 2806 |